PT Kontakperkasa - Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian bergerak beragam pada perdagangan hari ini, Kamis (28/12/2023). Emas jenis Antam menguat sementara lainnya yakni Retro dan UBS melemah tipis.
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol di Rp 1.166.000, naik Rp5.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.135.000, turun Rp2.000. Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.135.000 per gram, turun Rp1.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
0.5 | Rp 635.000 | Rp 606.000 | Rp 606.000 |
1 | Rp 1.166.000 | Rp 1.135.000 | Rp 1.135.000 |
2 | Rp 2.270.000 | Rp 2.248.000 | Rp 2.252.000 |
3 | Rp 3.379.000 | Rp 3.339.000 | Rp 0 |
5 | Rp 5.597.000 | Rp 5.548.000 | Rp 5.564.000 |
10 | Rp 11.137.000 | Rp 11.027.000 | Rp 11.069.000 |
25 | Rp 27.713.000 | Rp 27.410.000 | Rp 27.618.000 |
50 | Rp 55.345.000 | Rp 54.721.000 | Rp 55.122.000 |
100 | Rp 110.610.000 | Rp 109.345.000 | Rp 110.198.000 |
250 | Rp 276.253.000 | Rp 273.032.000 | Rp 275.414.000 |
500 | Rp 552.291.000 | Rp 545.801.000 | Rp 550.179.000 |
1000 | Rp 1.104.540.000 | Rp 1.091.551.000 | Rp 0 |
Sumber : cnbcindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar