Kontakperkasa Futures - Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian bergerak beragam pada perdagangan hari ini, Rabu (10/1/2024). Emas Antam melemah, sementara jenis Retro dan UBS menguat.
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari emas Antam harga 1 gram tercatat Rp1.150.000, turun Rp7.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.121.000, naik Rp3.000. Jenis Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.121.000 per gram, naik Rp3.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
0.5 | Rp 627.000 | Rp 599.000 | Rp 598.000 |
1 | Rp 1.150.000 | Rp 1.121.000 | Rp 1.121.000 |
2 | Rp 2.237.000 | Rp 2.220.000 | Rp 2.224.000 |
3 | Rp 3.330.000 | Rp 3.297.000 | Rp 0 |
5 | Rp 5.515.000 | Rp 5.479.000 | Rp 5.494.000 |
10 | Rp 10.973.000 | Rp 10.889.000 | Rp 10.931.000 |
25 | Rp 27.303.000 | Rp 27.067.000 | Rp 27.272.000 |
50 | Rp 54.525.000 | Rp 54.035.000 | Rp 54.431.000 |
100 | Rp 108.970.000 | Rp 107.975.000 | Rp 108.818.000 |
250 | Rp 272.153.000 | Rp 269.610.000 | Rp 271.964.000 |
500 | Rp 544.091.000 | Rp 538.962.000 | Rp 543.286.000 |
1000 | Rp 1.088.140.000 | Rp 1.077.874.000 | Rp 0 |
Sumber : cnbcindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar